Informations: Pronostic Football
Les paris de :
Les paris de Ahrefs [Bot]
Pas de données disponibles!
Les paris de tous les utilisateurs
Mon pronostic | Nombre | Tend. | DH | Total | Points | Ø Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 266 | 77 | 38 | 115 | 989 | 3.7 |
2:0 | 251 | 99 | 21 | 120 | 1034 | 4.1 |
1:1 | 248 | 36 | 32 | 68 | 642 | 2.6 |
0:1 | 190 | 36 | 21 | 57 | 485 | 2.6 |
0:2 | 131 | 43 | 1 | 44 | 373 | 2.8 |
2:1 | 113 | 43 | 10 | 53 | 454 | 4 |
1:2 | 105 | 27 | 14 | 41 | 361 | 3.4 |
0:0 | 104 | 15 | 14 | 29 | 268 | 2.6 |
3:1 | 45 | 22 | 3 | 25 | 208 | 4.6 |
3:0 | 45 | 19 | 3 | 22 | 182 | 4 |
2:2 | 25 | 6 | 1 | 7 | 61 | 2.4 |
0:3 | 17 | 9 | 1 | 10 | 86 | 5.1 |
1:3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 35 | 2.7 |
2:3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 4 |
4:0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 48 | 8 |
3:2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 5.7 |
0:4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4.5 |
5:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | Egalité | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joué | 164 | 111 | 105 |
Pari | 0 | 0 | 0 |
marqués | 0 | 0 | 0 |
Points | 0 | 0 | 0 |
Domicile | Egalité | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joué | 2132 | 1443 | 1365 |
Pari | 735 | 377 | 468 |
marqués | 343 | 104 | 161 |
Points | 2932 | 971 | 1381 |
Classement de la journée
Pl. | Nom | Pt. |
---|---|---|
1 | goldorak | 17 |
2 | dalakhani | 15 |
3 | chris76 | 0 |
3 | Ella | 0 |
3 | fastgil.com | 0 |
3 | Krikke | 0 |
3 | lebarisien55 | 0 |
3 | Luca | 0 |
3 | marathon | 0 |
3 | SemRush [Bot] | 0 |
3 | sido | 0 |
3 | sylviane | 0 |
derniers 10 visiteurs
dalakhaniven. 13 déc. 2019 00:18
sido
jeu. 12 déc. 2019 23:37
Jeannot
jeu. 12 déc. 2019 22:51
sylviane
jeu. 12 déc. 2019 21:34
Dino
jeu. 12 déc. 2019 19:58
lotus
jeu. 12 déc. 2019 19:14
Ella
jeu. 12 déc. 2019 19:10
mafalda
jeu. 12 déc. 2019 18:40
manon
jeu. 12 déc. 2019 18:23
utopia2016
jeu. 12 déc. 2019 17:29
Classement total
Pl. | Nom | Pt. |
---|---|---|
1 | sylviane | 1284 |
2 | sido | 1091 |
3 | dalakhani | 950 |
4 | Luca | 718 |
5 | lebarisien55 | 635 |
6 | Krikke | 553 |
7 | fastgil.com | 36 |
8 | goldorak | 17 |
9 | chris76 | 0 |
9 | Ella | 0 |
9 | marathon | 0 |
9 | SemRush [Bot] | 0 |
LAST_RESULTS


Guingamp - Caen


Strasbourg - Marseille


Toulouse - Rennes


Lyon - Lille


PSG - Nice


Monaco - ASSE


Reims - Nïmes


Montpellie - Amiens


Nantes - Dijon


Bordeaux - Angers


Dijon - Toulouse


Rennes - Lille


Nice - Monaco


Caen - Bordeaux


Reims - PSG


Nantes - Strasbourg


Amiens - Guingamp


Nïmes - Lyon