Le calendrier de l'avent de l'espace détente se trouve ici
Informations: Pronostic Football
Le coefficient de pari de :
Marseille Lyon |
Amiens Toulouse |
Angers PSG |
Caen Reims |
Dijon Strasbourg |
Lille Bordeaux |
Nice Nantes |
Nïmes Monaco |
Rennes Guingamp |
ASSE Montpellie |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | Total | ||||||||||
Tendance | 2-1-0 | 0-0-3 | 1-1-1 | 1-0-2 | 0-3-0 | 2-1-0 | 2-0-1 | 0-2-1 | 0-2-1 | 2-0-1 | 92 | ||||||||||
chris76 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
dalakhani | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 9 | 1:0 | 1:1 | 9 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 9 | 0:1 | 1:2 | 27 | |||||||
Ella | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
fastgil.com | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
goldorak | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
Krikke | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
lebarisien55 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
Luca | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
marathon | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
SemRush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
sido | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 9 | 0:0 | 10 | 1:2 | 1:1 | 9 | 2:2 | 8 | 1:0 | 36 | ||||||
sylviane | 1:1 | 9 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 10 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 10 | 2:0 | 29 |
12 utilisateur
• Page 1 sur 1
Classement de la journée
Pl. | Nom | Pt. |
---|---|---|
1 | sylviane | 29 |
2 | dalakhani | 23 |
3 | sido | 9 |
4 | chris76 | 0 |
4 | Ella | 0 |
4 | fastgil.com | 0 |
4 | goldorak | 0 |
4 | Krikke | 0 |
4 | lebarisien55 | 0 |
4 | Luca | 0 |
4 | marathon | 0 |
4 | SemRush [Bot] | 0 |
derniers 10 visiteurs
sidoven. 6 déc. 2019 00:42
dalakhani
ven. 6 déc. 2019 00:06
Biquette
jeu. 5 déc. 2019 21:53
Dino
jeu. 5 déc. 2019 21:17
sylviane
jeu. 5 déc. 2019 21:11
lotus
jeu. 5 déc. 2019 19:28
mafalda
jeu. 5 déc. 2019 18:44
manon
jeu. 5 déc. 2019 17:07
rousse (iPad)
jeu. 5 déc. 2019 14:17
Ella
jeu. 5 déc. 2019 09:07
Classement total
Pl. | Nom | Pt. |
---|---|---|
1 | sylviane | 1284 |
2 | sido | 1076 |
3 | dalakhani | 935 |
4 | Luca | 718 |
5 | lebarisien55 | 635 |
6 | Krikke | 553 |
7 | fastgil.com | 36 |
8 | chris76 | 0 |
8 | Ella | 0 |
8 | goldorak | 0 |
8 | marathon | 0 |
8 | SemRush [Bot] | 0 |
LAST_RESULTS


Guingamp - Caen


Strasbourg - Marseille


Toulouse - Rennes


Lyon - Lille


PSG - Nice


Monaco - ASSE


Reims - Nïmes


Montpellie - Amiens


Nantes - Dijon


Bordeaux - Angers


Dijon - Toulouse


Rennes - Lille


Nice - Monaco


Caen - Bordeaux


Reims - PSG


Nantes - Strasbourg


Amiens - Guingamp


Nïmes - Lyon