Informations: Pronostic Football
Résultat final - Résultat provisoire
Place | Tendance | Nom | Tous les pronostics | Sans pari | Tendances | Bon score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sylviane | 330 | 30 | 103 | 44 | 1284 | |
2 | sido | 350 | 10 | 90 | 33 | 1076 | |
3 | dalakhani | 350 | 10 | 74 | 31 | 935 | |
4 | Luca | 180 | 180 | 61 | 21 | 718 | |
5 | lebarisien55 | 180 | 180 | 57 | 16 | 635 | |
6 | Krikke | 150 | 210 | 54 | 14 | 553 | |
7 | fastgil.com | 10 | 350 | 2 | 3 | 36 | |
8 | chris76 | 0 | 360 | 1 | 0 | ||
8 | Ella | 0 | 360 | 1 | 0 | ||
8 | goldorak | 0 | 360 | 1 | 0 | ||
8 | marathon | 0 | 360 | 1 | 0 | ||
8 | SemRush [Bot] | 0 | 360 | 1 | 0 |
13 utilisateur
• Page 1 sur 1
Classement de la journée
Pl. | Nom | Pt. |
---|---|---|
1 | sylviane | 29 |
2 | dalakhani | 23 |
3 | sido | 9 |
4 | chris76 | 0 |
4 | Ella | 0 |
4 | fastgil.com | 0 |
4 | goldorak | 0 |
4 | Krikke | 0 |
4 | lebarisien55 | 0 |
4 | Luca | 0 |
4 | marathon | 0 |
4 | SemRush [Bot] | 0 |
derniers 10 visiteurs
dalakhaniven. 13 déc. 2019 23:56
sido
ven. 13 déc. 2019 23:55
Jeannot
ven. 13 déc. 2019 23:10
utopia2016
ven. 13 déc. 2019 22:22
sylviane
ven. 13 déc. 2019 21:47
Ella
ven. 13 déc. 2019 19:02
bambi
ven. 13 déc. 2019 18:35
lotus
ven. 13 déc. 2019 18:27
rousse (iPad)
ven. 13 déc. 2019 15:27
mafalda
ven. 13 déc. 2019 15:09
Classement total
Pl. | Nom | Pt. |
---|---|---|
1 | sylviane | 1284 |
2 | sido | 1076 |
3 | dalakhani | 935 |
4 | Luca | 718 |
5 | lebarisien55 | 635 |
6 | Krikke | 553 |
7 | fastgil.com | 36 |
8 | chris76 | 0 |
8 | Ella | 0 |
8 | goldorak | 0 |
8 | marathon | 0 |
8 | SemRush [Bot] | 0 |
LAST_RESULTS


Guingamp - Caen


Strasbourg - Marseille


Toulouse - Rennes


Lyon - Lille


PSG - Nice


Monaco - ASSE


Reims - Nïmes


Montpellie - Amiens


Nantes - Dijon


Bordeaux - Angers


Dijon - Toulouse


Rennes - Lille


Nice - Monaco


Caen - Bordeaux


Reims - PSG


Nantes - Strasbourg


Amiens - Guingamp


Nïmes - Lyon