Le calendrier de l'avent de l'espace détente se trouve ici
Informations: Pronostic Football
Résultat final - Résultat provisoire - Résultat validé
Heure | Nb. | Calendrier | Résultat (90 min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 25.05. 20:00 | 371 | ![]() |
Amiens SC | : | ![]() |
EA Guingamp | 2 | : | 1 |
sam. 25.05. 20:00 | 372 | ![]() |
Angers SCO | : | ![]() |
AS Saint-Etienne | 1 | : | 1 |
sam. 25.05. 20:00 | 373 | ![]() |
SM Caen | : | ![]() |
Girondins de Bordeaux | 0 | : | 1 |
sam. 25.05. 20:00 | 374 | ![]() |
Dijon FCO | : | ![]() |
Toulouse FC | 2 | : | 1 |
sam. 25.05. 20:00 | 375 | ![]() |
Olympique de Marseille | : | ![]() |
Montpellier Hérault SC | 1 | : | 0 |
sam. 25.05. 20:00 | 376 | ![]() |
FC Nantes | : | ![]() |
RC Strasbourg | 0 | : | 1 |
sam. 25.05. 20:00 | 377 | ![]() |
OGC Nice | : | ![]() |
AS Monaco | 2 | : | 0 |
sam. 25.05. 20:00 | 378 | ![]() |
Nïmes | : | ![]() |
Olympique Lyonnais | 2 | : | 3 |
sam. 25.05. 20:00 | 379 | ![]() |
Stade de Reims | : | ![]() |
Paris Saint-Germain | 3 | : | 1 |
sam. 25.05. 20:00 | 380 | ![]() |
Stade Rennais FC | : | ![]() |
Lille OSC | 3 | : | 1 |
Classement de la journée
Pl. | Nom | Pt. |
---|---|---|
1 | goldorak | 17 |
2 | dalakhani | 15 |
3 | chris76 | 0 |
3 | Ella | 0 |
3 | fastgil.com | 0 |
3 | Krikke | 0 |
3 | lebarisien55 | 0 |
3 | Luca | 0 |
3 | marathon | 0 |
3 | SemRush [Bot] | 0 |
3 | sido | 0 |
3 | sylviane | 0 |
derniers 10 visiteurs
dalakhanijeu. 5 déc. 2019 22:53
sido
jeu. 5 déc. 2019 22:53
Biquette
jeu. 5 déc. 2019 21:53
Dino
jeu. 5 déc. 2019 21:17
sylviane
jeu. 5 déc. 2019 21:11
lotus
jeu. 5 déc. 2019 19:28
mafalda
jeu. 5 déc. 2019 18:44
manon
jeu. 5 déc. 2019 17:07
rousse (iPad)
jeu. 5 déc. 2019 14:17
Ella
jeu. 5 déc. 2019 09:07
Classement total
Pl. | Nom | Pt. |
---|---|---|
1 | sylviane | 1284 |
2 | sido | 1091 |
3 | dalakhani | 950 |
4 | Luca | 718 |
5 | lebarisien55 | 635 |
6 | Krikke | 553 |
7 | fastgil.com | 36 |
8 | goldorak | 17 |
9 | chris76 | 0 |
9 | Ella | 0 |
9 | marathon | 0 |
9 | SemRush [Bot] | 0 |
LAST_RESULTS


Guingamp - Caen


Strasbourg - Marseille


Toulouse - Rennes


Lyon - Lille


PSG - Nice


Monaco - ASSE


Reims - Nïmes


Montpellie - Amiens


Nantes - Dijon


Bordeaux - Angers


Dijon - Toulouse


Rennes - Lille


Nice - Monaco


Caen - Bordeaux


Reims - PSG


Nantes - Strasbourg


Amiens - Guingamp


Nïmes - Lyon